| INGESYS CMS4 | 
        
            | Sistema | 
        
            | Alimentación  Principal | 24Vdc  (+25% / -30%) Clase S1 | 
        
            | Consumo Máximo | 24V @  300mA / 110V @ 80mA | 
        
            | Potencia Disipada | 8W (max.) | 
        
            | Procesador | Programa: 1Mb Datos: 1Mb
 Datos no volatil: 62Kb
 | 
        
            | Memoria | Programa: 1MbDatos: 1Mb
 Datos no volátil: 62Kb
 Registro: 32Mb ampliable a 8Gb
 | 
        
            | Programación | Simulink,  lenguajes IEC61131-3 | 
        
            | Data  Logger | Variables registrables: 1024Registros consecutivos: 32
 Número máximo de variables registrables en una    configuración de registro: 64
 Buffer de registro: 512kb
 Registros simultáneos: 2
 | 
        
            | Monitorización  y Mantenimiento | Servidor Web Integrado configurable por el usuario Puerto USB para carga/descarga: firmware, aplicación,  registro de datos, etc.
 | 
        
            | Interfaces  Ethernet | 2 puertos Ethernet 10/100Base    TX RJ45 con switch interno + 1 puerto Ethernet 10/100Base TX RJ45* Protocolos: SFTP, MQTT, Modbus TCP/IP,  Ethernet/IP, PROFINET, ETHERCAT
 | 
        
            | Interfaces  a Bus de Campo | WiFi,  3G | 
        
            | Interfaces  Inalámbricas | 16 ED (24Vdc @ 3mA) (PNP o NPN) | 
        
            | Módulo  de Entradas Digitales | 1  entrada encoder incremental 24Vdc contador de 24 bits | 
        
            | Salidas de Relé | 3 Salidas de Relé  electromecánico con contactos conmutados (150V @ 5A) | 
        
            | Módulo  de Entradas de Contaje | 8  ED (24Vdc @ 5mA) + 8 SD (HSD 24Vdc @  500mA)12 ED (24Vdc @ 5mA) + 4 SD (HSD 24Vdc @  500mA)
 4 ED (24Vdc @ 5mA) + 12 SD (HSD 24Vdc @  500mA)
 | 
        
            | Módulo  de Entradas Analógicas | 8 EA (±10V oó ± 20mA) 8 EA (PT100, NTC o Termopar)
 2/4/8 EA síncronas rápidas, hasta 100Ks/s, para (±10V  o ± 20mA) o acelerómetros IEPE
 | 
        
            | Módulo  de Salidas de Relé | 3  salidas (150V @ 5A) | 
        
            | Estándares | 
        
            | Marcado | CE | 
        
            | Inmunidad  y Emisión | EN  50121-3-2:2007 | 
        
            | Rango  de Temperatura | EN  50155:2007 [Clase TX (-40ºC a +70ºC)] | 
        
            | Vibraciones | EN  50155:2007 [Body Mounted, Clase B] IEC 61373:2007
 | 
        
            | Protección  Contra Incendios | EN  45545-2 | 
        
            | Características Mecánicas | 
        
            | Montaje | Panel | 
        
            | Material | Aluminio | 
        
            | Dimensiones (L x A x P) | (149mm  a 524mm)** x 135mm x 34,6mm | 
        
            | Diseño | Intérnamente  modular.  Máximo 10 módulos de E/Ss |